![]() |
Patronat i expresidents
El nostre Patronat està compost per persones molt qualificades que sempre han buscat el benestar de la societat.
| PRESIDENT : | JOAN COMAS BASAGAÑAS 1,2 | |||||
| Empresari | ||||||
| VICEPRESIDENT PRIMER : | ORIOL ROMANCES VIDAL 1,2 | |||||
| Enginyer tècnic | ||||||
| VICEPRESIDENTA SEGONA : | M. ANTÒNIA GILI MARQUÈS 1 | |||||
| Mestressa de casa | ||||||
| Responsable del Fons Social St. Cugat - Valldoreix | ||||||
| VICEPRESIDENT TERCER : | JOSEP M. TRULLAS GRAELLS 1,2 | |||||
| Empresari | ||||||
| SECRETARI : | JOSEP M. GASCH RIUDOR 1 | |||||
| Advocat | ||||||
| TRESORER : | LLUÍS COLOM FARRÉ 1 | |||||
| Professor Mercantil | ||||||
| VOCALS : | JOSEP BIGORDÀ MONTMANY | |||||
| Parròquia de Ntra. Sra. del Pi | ||||||
| LLUÍS DUCH ÀLVAREZ | ||||||
| Monjo del Monestir de Montserrat | ||||||
| RAMON ESCAMILLA MONTLLEÓ | ||||||
| Enginyer Químic | ||||||
| IGNASI GARCIA CLAVEL | ||||||
| Llicenciat en Filosofia i Lletres | ||||||
| RAMÓN GARCÍA GAY | ||||||
| Professor d'ESADE | ||||||
| FÈLIX GÓMEZ LIARTE 1 | ||||||
| Informàtic | ||||||
| JOAN MAJÓ CRUZATE | ||||||
| Enginyer industrial | ||||||
| PILAR MALLA ESCOFET | ||||||
| Mestre i treballadora social | ||||||
| JOSEP MARTI GOMEZ | ||||||
| Periodista | ||||||
| PILAR MERCADÉ NUBIOLA1 | ||||||
| Promotora i gestora de diversos programes socials | ||||||
| ANNA M. OLIVERAS SAURINA | ||||||
| Congregació Hospitalàries de la Santa Creu | ||||||
| GIL PARÈS CASELLAS | ||||||
| Ministre Provincial dels Caputxins de Catalunya i Balears | ||||||
| FRANCESC RAVENTÓS TORRAS 1,2 | ||||||
| Economista | ||||||
| MARIA ROSET PANADÉS | ||||||
| Ordre Companyia de Maria | ||||||
| JOAN TRAVÉ CASALS | ||||||
| Jesuïtes de Catalunya | ||||||
1 |
Formen part del Consell Directiu, juntament amb Jaume Moliner i Pere Sanchez Gordi | |||||
2 |
Formen part del Consell Executiu | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| JOSEP M. PIÑOL FONT | CASSIÀ M. JUST RIBA | FRANCESC DOMINGO FRANCÀS | ||||
| En fou fundador, i president del | Abat emèrit de Montserrat | En fou president del | ||||
| 1981 al 1996 | En fou president del | 2008 al 2009 | ||||
| 1996 al 2007 | ||||||